简体中文
配置项总览
系统设置里每一项都会影响线上行为。下表按用途分组,点击名称查看详细说明。
后台「配置密钥」列就是表中的密钥,可用它搜索。
示例值来自当前系统种子数据,上线环境以后台实际值为准。
域名与资源
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 文件域名 | file.domain | 文本 | https://file.example.com/ | 头像、素材、横幅等文件的访问前缀 |
| 广告投放域名 | ad.delivery.domain | 文本 | delivery.example.com | 发行商投放代码使用的域名 |
| 广告资源域名 | ad.asset.cdn.domain | 文本 | https://file.example.com/ | 实际投放时广告素材的访问前缀 |
价格与分成
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 最低出价 | min.bid.price | 文本 | 0.10 | 全站广告出价下限 |
| 推荐竞价上浮比例 | bid.increase.ratio | 滑块 | 100 | 匹配广告时,相对网站水平向上扩展的出价百分位 |
| 推荐竞价下调比例 | bid.decrease.ratio | 滑块 | 100 | 匹配广告时,相对网站水平向下扩展的出价百分位 |
| 平台收益抽成区间 | revenue.share.range | 滑块 | 50,75 | 平台抽成下限和上限,按网站质量落在区间内 |
| 代理邀请广告主默认分成 | agent.advertiser.commission.rule | 滑块 | 6 | 代理邀请广告商时的默认佣金比例 |
| 代理邀请发行主默认分成 | agent.publisher.commission.rule | 滑块 | 6 | 代理邀请发行商时的默认佣金比例 |
风控与匹配权重
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 流量风控等级 | traffic.risk.level | 滑块 | 10 | 访客环境检测强度 |
| 网站作弊风险权重 | site.fraud.weight | 滑块 | 50 | 站点质量分里,反作弊部分占多少 |
| 网站CTR权重 | site.ctr.weight | 滑块 | 50 | 站点质量分里,点击率部分占多少 |
| 广告竞价权重 | ad.bid.weight | 滑块 | 60 | 选广告时出价的重要性;也会和 CTR 权重比较,决定按哪套分位匹配 |
| 广告CTR权重 | ad.ctr.weight | 滑块 | 40 | 选广告时历史点击率的重要性 |
| 广告随机因子权重 | ad.random.weight | 滑块 | 20 | 选广告时的随机扰动,避免头部广告独占 |
| 风控链强度 | risk.chain.strength | 滑块 | 5 | 关联排查 IP / 设备指纹的深度 |
质量评分
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CTR最小样本量 | ctr.minimum.sample.size | 文本 | 500 | 展示量低于该值时,广告或网站评分按 0 处理 |
| 评分数据分析范围 | score.analysis.range | 文本 | 30 | 计算评分时回看多少天 |
流量分配与推荐
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 优质广告百分比阈值 | ad.premium.percentile.threshold | 滑块 | 25 | 把排名前多少比例的广告视为优质 |
| 优质广告流量权重 | ad.premium.traffic.weight | 滑块 | 70 | 优质广告获得多少比例的展示机会 |
| 类别首次曝光量 | category.first.exposure.size | 文本 | 500 | 某广告类别在某站点展示不足该次数时,仍按探索权重推荐 |
管理员与用户
| 名称 | 密钥 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 管理员注册 | admin.register.enabled | 开关 | 开 | 登录页是否显示注册 |
| 管理员注册后是否自动锁定账户 | admin.register.locked | 开关 | 开 | 自行注册的管理员是否默认锁定 |
| 未分配用户是否自动分配管理员 | manager.auto.assign.enabled | 开关 | 关 | 是否把无跟进人的用户自动分给管理员 |
| 用户提现保护时间 | user.withdraw.protection.duration | 滑块 | 24 | 提现审核通过后,自动打款前等待的分钟数 |
改配置的影响范围
- 改 域名:立刻影响文件展示和投放代码。
- 改 价格 / 分成:影响新产生的匹配和结算,已完成的订单不会回溯。
- 改 风控 / 评分 / 分配:随着评分任务滚动更新,不会在一分钟内全部重算完。
- 改 管理员开关:立刻影响登录页和自动分配任务。